Il nostro ristorante è l’elaborazione di un concetto unico, dove da oltre 47 anni si cavalca il successo unicamente proponendo dei piatti semplici. In realtà tutto gira intorno al nostro risotto al gorgonzola e fungi porcini che fa da piatto unico e da contorno alle squisite carni proposte. Alcuni buongustai dicono addirittura che sia la carne a fare da contorno al risotto, tanto questo abbia il ruolo di vera prima donna della situazione. Le carni proposte sono di primissima qualità e provengono da ogni dove, l’agnello dalla Nuova Zelanda, il filetto di manzo dall’Irlanda e il Vitello dal Ticino o dall’Emmenthal.
Purtroppo è per noi difficile introdurre il concetto km 0 nell’acquisto delle nostre carni poiché non ci sono prodotti locali in quantità e qualità sufficiente da soddisfare il nostro consumo. Tutto quanto da noi proposto, dolci e gelati compresi, è rigorosamente prodotto in casa con prodotti freschi. Quindi non aspettatevi di trovare da noi una carta chilometrica o dei piatti super decorati, come quelli proposti dai cuochi stellati, da noi troverete genuinità e costanza nella qualità. I vini da noi proposti, provengono e sono prodotti al 99% dai nostri bravissimi produttori ticinesi.
Semplicità e gusto sono i nostri cavalli di battaglia.
Porzione d'insalata (vegetariano) | Fr. | 9.80 | ||
Zuppa di stagione (vegetariano) | Fr. | 9.80 | ||
Mousse di formaggio di capra | Fr. | 13.80 | ||
Risotto al gorgonzola e funghi | Fr. | 26.00 | ||
Ravioli di carne alla panna e funghi o alle erbe | Fr. | 26.00 | ||
Ravioli di ricotta al burro e salvia (vegetariano) | Fr. | 26.00 | ||
Risotto al gorgonzola e funghi con filetto di manzo (CH, Irlanda, Australia) | Fr. | 51.50 | ||
Risotto al gorgonzola e funghi con steak di vitello (CH) | Fr. | 49.50 | ||
Filetto di manzo (CH, Irlanda, Australia) e insalata | Fr. | 38.00 | ||
Steak di vitello (CH) e insalata | Fr. | 36.00 | ||
Gamberoni al curry verde tailandese, riso basmati e insalata | Fr. | 42.50 | ||
Specialità del giorno | Fr. | 44.50 | ||
Formaggi | Secondo quantità | |||
Sorbetto con liquore | Fr. | 11.40 | ||
Porzione di gelato (2 palline) | Fr. | 6.70 | ||
Panna cotta | Fr. | 11.40 | ||
Crème caramel | Fr. | 11.40 | ||
Crema al cioccolato | Fr. | 9.90 | ||
Supplemento panna | Fr. | 1.10 |
7.7% IVA compresa nei prezzi
Menu 1 | Fr. | 65.00 | |||||||||||||||||||
Zuppa di stagione Insalata di stagione Ossibuchi di vitello alla casalinga con risotto "Centovalli" Gelato alla noce con nocino |
|||||||||||||||||||||
Variante con ossibuchi di maiale | Fr. | 58.00 | |||||||||||||||||||
Menu 2 | Fr. | 70.00 | |||||||||||||||||||
Tatin di scalogno Insalata di stagione Saltimbocca alla romana con risotto "Centovalli" Sorbetto uva con grappa |
|||||||||||||||||||||
Menu 3 | Fr. | 70.00 | |||||||||||||||||||
Mousse di formaggino Insalata mista Filetti d'agnello ai grani di senape con risotto "Centovalli" Sorbetto di limone con vodka |
|||||||||||||||||||||
Menu 4 | Fr. | 65.00 | |||||||||||||||||||
Mousse di formaggino Insalata Sella di coniglio farcita con risotto "Centovalli" Panna cotta |
|||||||||||||||||||||
Menu 5 | Fr. | 70.00 | |||||||||||||||||||
Tartare di salmone Insalata mista Arrosto di vitello con risotto "Centovalli" Sorbetto d'uva americana con grappa |
7.7% IVA compresa nei prezzi
Alcuni dei menu proposti possono anche essere modificati togliendo il risotto e
sostituendolo con patate e verdure (non facciamo comunque le due cose assieme;
pertanto si dovrà scegliere per tutti i commensali o risotto o patate e verdure).
Supplementi di prezzo:
Servizio torte nuziali, torte di compleanno e simili portate dall'esterno Fr. 2.00 a persona.
Per la stampa dei menu verrà chiesto un supplemento di Fr. 3.50 a persona
Per decorazioni particolari del tavolo verrà chiesto un supplemento forfetario.
Bianchi | 75 cl. | |||||||
Viognier (barrique), 2019, Ferrari | Fr. | 70.00 | ||||||
Bianco Rovere (Merlot barrique), 2021, Guido Brivio | Fr. | 68.00 | ||||||
Chardonnay Ibisco, 2021, Ferrari | Fr. | 53.00 | ||||||
Merlot Silene, 2021, Ferrari | Fr. | 51.00 | ||||||
Merlot Tre Perle, 2021, Hefti | Fr. | 52.00 | ||||||
Rosati svizzeri | 75 cl. | |||||||
Merlot Rosato Tre Perle, 2021, Hefti | Fr. | 52.00 | ||||||
Rossi ticinesi barrique | 75 cl. | |||||||
Numerochiuso (Tannat), 2011, Ferrari | Fr. | 130.00 | ||||||
Castanar Riserva (5 vitigni), 2013, Ferrari | Fr. | 87.00 | ||||||
Loto Syrah, 16/17, Ferrari | Fr. | 70.00 | ||||||
Ronco dei Ciliegi, 18/19, Azienda Mondo | Fr. | 80.00 | ||||||
Sottobosco (Merlot, Cabernet, Gameret), 2019, Agriloro | Fr. | 77.00 | ||||||
Merlot rossi ticinesi barrique | 75 cl. | |||||||
Merlot Riserva La Prella, 17/18, Agriloro | Fr. | 76.00 | ||||||
Ultima Goccia, 19/20, Chiodi | Fr. | 78.00 | ||||||
Merlot Sassi Grossi, 2018, Gialdi | Fr. | 91.00 | ||||||
Merlot Querceto, 2018, Terreni alla Maggia | Fr. | 84.00 | ||||||
Ronco del Tasso Riserva, 2017, Gobbi Silvano | Fr. | 70.00 | ||||||
Bella Cima,2018, Ferrari | Fr. | 72.00 | ||||||
Merlot classici | 50 cl. | 75 cl. | ||||||
Merlot Sasso Rosso | Fr. | 34.00 | Fr. | 46.00 | ||||
Merlot Tre Perle, 2016, Hefti | Fr. | 52.00 | ||||||
Merlot Ronco del Tasso, 2019, Gobbi Silvano | Fr. | 49.00 | ||||||
Acqua Reale, 2019, Robin Garzoli | Fr. | 57.00 | ||||||
Merlot Seseglio, 20/21, Ferrari | Fr. | 58.00 | ||||||
Rossi Ticinesi | 50 cl. | 75 cl. | ||||||
Alisso (Merlot, Cabernet), 17/18, Ferrari | Fr. | 32.00 | Fr. | 46.00 | ||||
Rossi italiani | 75 cl. | |||||||
Amarone della Valpollicella Re Pazzo, 2015, Terre di Leone | Fr. | 86.00 | ||||||
Rosso di Montalcino, 2018, Salvioni | Fr. | 86.00 | ||||||
Poggio ai Chiari, 2009, Santa Mustiola | Fr. | 73.00 | ||||||
Noi 4 Bolgheri, 2019, Tenuta Sette Cieli | Fr. | 63.00 | ||||||
Barbera d'Alba Pilade, 2018, Ballarin | Fr. | 47.00 | ||||||
Vini aperti | 3 dl | 5 dl | 1 L | |||||
Merlot bianco del Ticino | Fr. | 14.40 | Fr. | 24.00 | Fr. | 48.00 | ||
Merlot rosato del Ticino | Fr. | 14.40 | Fr. | 24.00 | Fr. | 48.00 | ||
Merlot rosso del Ticino | Fr. | 14.40 | Fr. | 24.00 | Fr. | 48.00 | ||
7.7% IVA compresa nei prezzi.
I prezzi sono soggetti a modifica.
Vista la situazione attuale abbiamo creato un servizio di merce d'asporto. Contattaci allo 091 796 14 44 per ordinare e organizzare il ritiro.
VINI BIANCHI | Fr. | ||
Viognier "barricato" | 2016 | Ferrari Stabio | 29.00 |
Chardonnay "barricato" | 2016 | Ferrari Stabio | 29.00 |
Merlot Silene | 2019 | Ferrari Stabio | 17.00 |
Merlot Bianco Tre Perle | 2019 | Hefti Paolo | 18.50 |
Chardonnay Tre Perle | 2019 | Hefti Paolo | 21.00 |
Bianco Rovere "barricato" | 2018 | Guido Brivio | 28.00 |
VINI ROSATI | |||
Merlot Rosato | 2019 | Hefti Paolo | 18.50 |
VINI ROSSI BARRICATI | |||
Merlot Hefti Tre Perle | 2015 | Hefti Paolo | 33.50 |
Merlot Riserva Prella | 2016 | Tenimento dell'Or | 33.90 |
Sottobosco | 2016 | Tenimento dell'Or | 35.90 |
Sassi Grossi | 2016 | Gialdi | 47.00 |
Sassi Grossi Magnum | 2016 | Gialdi | 95.00 |
Vigna D'Antan (medaglia oro) | 2015 | Guido Brivio | 32.00 |
Bella Cima | 2017 | Ferrari Stabio | 30.00 |
Castanar Riserva | 2012 | Ferrari Stabio | 47.00 |
Castanar Riserva Magnum | 2012 | Ferrari Stabio | 99.00 |
Merlot Castanar | 2016 | Ferrari Stabio | 35.00 |
Loto Syrah | 2015 | Ferrari Stabio | 30.00 |
Merlot del Tasso Riserva | 2016 | Gobbi Silvano | 30.00 |
VINI ROSSI | |||
Merlot Riserva Centovalli | 2017 | Ferrari Stabio | 24.00 |
Merlot Tre Perle | 2015 | Hefti Paolo | 18.50 |
Merlot Ronco del Tasso | 2018 | Gobbi Silvano | 19.00 |
Alisso | 2016 | Ferrari Stabio | 19.00 |
DIVERSI | |||
Aceto 100 cl | produzione propria | 11.50 | |
Aceto 50 cl | produzione propria | 6.50 | |
Dist. uva americana 50 cl barricato | produzione propria | 70.00 | |
Ratafià (nocino) 50 cl | produzione propria | 38.00 | |
Miele 500 g | Previtali Verscio | 16.00 |
CONDIZIONI DI VENDITA
IVA compresa nei prezzi, spedizione gratuita per ordinazioni oltre i Fr. 600.-
Pagamento in contanti, Postcard o Maestro 2% sconto. Fattura 30 giorni netto.
Albergo Ristorante Centovalli
CH-6652 Ponte Brolla
Da mercoledì a domenica:
12:00–13:30 / 18:30–21:30
Lunedì e martedì chiuso.
All'interno del ristorante e dell'albergo non si può fumare e non sono ammessi animali.
Created by Data Base Giannini; © 2020 Leonardo Giannini
Editing & translation by Martina Knecht’s Hypertext